Pour accéder à l’interface d’administration du plugin, voir l’étape 3 Configuration du plugin.
La modification des paramètres peut entraîner des dysfonctionnements au niveau du coordinateur et du réseau ZigBee Pensez à faire une sauvegarde avant toute modification.
Les réglage décrits ont certainement évolués depuis la rédaction de cette page : il est possible que certains paramètres ait été déplacés directement au niveau des objets dans la section Admin/Gestion des objets.
La section Réglage comporte les modules :
La disposition dans ce tableau ne correspond pas forcément à la disposition sur la page du plugin.
Un bouton Paramètres avancés situé en haut à droite permet d’afficher des paramètres avancés.
Voici la page Réglages de l’interface Web du plugin :
Cette image est susceptible d’avoir évolué depuis l’écriture de cette documentation.
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Activer les Groupes | Désactivé | Active l’utilisation des groupes dans le plugin ZigBeeForDomoticZ | ||
Activer interrogation des objets | Désactivé | Active la fonction Polling | ||
Autoriser accès Internet | Activé | Autorise le plugin a ce connecté au web pour récupérer les informations de mise à jour. Cette vérification se fait toutes les 6 heures. A ne pas activer sur Synology | ||
Active l’interface Web | Activé | Active l’interface Web La désactivation bloquera l’accès à cette page !!! | ||
pingDevices | Activé | Active le fonction ping sur tous les objets |
Pas de paramètres avancés dans ce module.
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Groupe est Allumé si un équipement Allumé | Activé | Désactivé, le groupe sera à ON si tous les objets sont allumés | ||
forceGroupDeviceRefresh | Activé | Rafraîchi tous les objets d’un groupe après une commande envoyée au groupe | ||
reComputeGroupState | Activé | Rafraîchi les états des groupes régulièrement en fonction des états des objets du groupe | ||
Active l’interface Web | Activé | Active l’interface Web La désactivation bloquera l’accès à cette page !!! | ||
pingDevices | Activé | ??? |
Pas de paramètres avancés dans ce module.
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Port | 8080 | Port de DomoticZ pour l’envoi de requêtes API |
Pas de paramètres avancés dans ce module.
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Lang | fr-FR | fr-FR, en-US, nl-NL, es-ES | Langue par défaut de l’interface web du plugin |
Ces paramètres vont modifier le fonctionnement interne du plugin. Il est recommandé de ne pas les modifier.
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
enableGzip | Activé | Active la compression gzip | ||
enableDeflate | Activé | Active la compression Deflate | ||
enableChunk | Activé | Active les gros fichiers | ||
enableKeepalive | Activé | Active le maintien de la session active | ||
enableCache | Activé | Active la mise en cache |
Il n’est pas recommandé d’activer cette fonction d’interrogation (polling en anglais) car elle va augmenter la charge sur la ZiGate et sur le réseau. Les valeurs sont indiquées en secondes. Réduire le délai va augmenter la fréquence d’interrogation pouvant entraîner un ralentissement du réseau jusqu’à la perte de commandes.
Pas de paramètre simple dans ce module.
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
pingDevicesFeq | seconde | 3600 | Fréquence d’interrogation de tous les objets | |
pollingPhilips | seconde | 0 | Les objets Philips ne renvoient pas automatiquement leur statuts. Il faut donc activer le polling afin d’avoir un retour d’état. (300 ou au-dessus recommandé) | |
pollingGledopto | seconde | 0 | Les objets Gledopto ne renvoient pas automatiquement leur statuts. Il faut donc activer le polling afin d’avoir un retour d’état. (300 ou au-dessus recommandé) | |
pollingSchneider | seconde | 0 | Les objets Schneider ne renvoient pas automatiquement leur statuts. Il faut donc activer le polling afin d’avoir un retour d’état. (300 ou au-dessus recommandé) | |
pollingBlitzwolfPower | seconde | 0 | Les objets BlitzWolf ne renvoient pas automatiquement la consommation d’énergie. Il faut donc activer le polling afin d’avoir un retour d’état. (300 ou au-dessus recommandé) | |
pollingCasaiaAC201 | seconde | 0 | ??? | |
pollingONOFF | seconde | 990 | Récupération de l’état On/Off toutes les 15 minutes | |
pollingLvlControl | seconde | 990 | Récupération du niveau toutes les 15 minutes | |
polling0102 | seconde | 990 | Récupération de l’état des volets roulants | |
polling0201 | seconde | 990 | Thermostat | |
polling0202 | seconde | 990 | ??? | |
polling0702 | seconde | 990 | ??? | |
polling0b04 | seconde | 990 | Récupération de l’état des mesures électrique | |
polling0b05 | seconde | 990 | ??? |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
resetMotiondelay | seconde | 30 | Délai avant de remettre à Off l’état de déplacement. Il est possible d’utiliser celui du Widget DomoticZ | |
Nombre de sec avant de basculer le Sélecteur Off | 0 | ??? | ||
Workaround Domoticz issue #4143 | Désactivé | ??? |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Interrogation du statut du device après un ordre | Activé | Active une mise à jour de l’état après l’envoi une commande | ||
forcePassiveWidget | Désactivé | Autorise DomoticZ à envoyer une commande malgré que l’objet terminal ne puisse pas recevoir de commande. Par exemple : les objets Xiaomi sur batterie | ||
resetConfigureReporting | Désactivé | Active un Reset de l’information de configuration de suivi | ||
reenforceConfigureReporting | Désactivé | ??? | ||
resetReadAttributes | Désactivé | Active un Reset des informations de polling | ||
allowGroupMembership | Activé | Autorise le plugin à créer automatiquement un groupe si l’objet est reconnu. Par exemple Legrand | ||
doUnbindBind | Désactivé | Active une déconnexion avant la connexion d’un cluster (Désactivé par défaut) | ||
allowReBindingClusters | Activé | Autorise la reconnexion du cluster si l’objet est de retour |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Active ou désactive la Led Bleu | Activé | Gestion de la LED sur la ZiGate | ||
Certification | CE regulation | CE regulation, FCC regulation | ??? | |
Channel | Désactivé | Choix du canal ZigBee |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Creation du Group 0000 | Désactivé | ??? | ||
Reset permit to join at startup | Activé | Active un appairage au démarrage du plugin | ||
Activer le Ping | Activé | Active un ping de la ZiGate toute les 4 minutes afin de vérifier la connexion | ||
breakConfigureReporting | Désactivé | ??? | ||
TXpower_set | dbM | 0 | 0, -9, -20, -32 | Atténuation de la puissance |
extendedPANID | 0 | Force le Extended PAN Id. Nécessite un Erase PDM complet!! | ||
showTimeOutMsg | Désactivé | Affiche un message de délai dépassé |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Nombre d’historique du fichier DeviceList | 12 | ??? |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
pluginData | /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/ pasur Raspbian |
Répertoire contenant les données du plugin | ||
pluginConfig | /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/ sur Raspbian |
Répertoire contenant la configuration du plugin | ||
pluginOTAFirmware | /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/ sur Raspbian |
Répertoire contenant les rapports du plugin | ||
pluginReports | /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/ sur Raspbian |
Répertoire contenant les données du plugin | ||
pluginWWW | /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/ sur Raspbian |
Répertoire contenant l’interface web du plugin | ||
pluginLogs | /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/ sur Raspbian |
Répertoire contenant les log du plugin |
Permet d’activer des transitions graduelles entre l’état actuel et l’état demandé. Applicable pour les lumières et les groupes.
For example how many 10th of second it will take to move from the current Color to the Color I requested via Domoticz. Color temp is used for White Color” !!!
Pas de paramètre simple dans ce module.
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Transition pour Hue | dixième de seconde | 0 | Transition | |
Transition pour Température | dixième de seconde | 0 | Transition pour un changement de température de couleur | |
Transition pour Couleur RVB | dixième de seconde | 0 | Transition pour un changement de couleur | |
Transition pour variateur | dixième de seconde | 0 | Transition pour un changement d’intensité |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
Livolo | Désactivé | ??? | ||
profaluxOrientBSO | 45 | ??? | ||
alarmDuration | seconde | 1 | Durée de l’alarme | |
numTopologyReports | 4 | Nombre de rapport de topologie à conserver | ||
numEnergyReports | 4 | Nombre de rapport d’interférences à conserver | ||
TradfriKelvinStep | 51 | ??? | ||
vibrationAqarasensitivity | Medium | Low, Medium, High | Sensibilité du capteur de vibration Aqara |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
AqaraOppleBulbMode | Désactivé | ??? |
Permet d’activer des modes spécifiques aux équipements Legrand Netatmo
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
EnableLedIfOn | Activé | Allume la LED si l’objet est allumé | ||
EnableLedInDark | Désactivé | Allume la LED dans le noir | ||
EnableLedShutter | Désactivé | ??? | ||
EnableDimmer | Désactivé | Active le variateur | ||
InvertShutter | Activé | Inverse le sens des volets | ||
EnableReleaseButton | Désactivé | ??? | ||
LegrandPowerOnAfterOffOn | On | ??? |
Pas de paramètres avancés dans ce module.
Permet d’activer des modes spécifiques aux équipements Philips
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
PhilipsPowerOnAfterOffOn | On | ??? |
Pas de paramètres avancés dans ce module.
Permet d’activer des modes spécifiques aux équipements Ikea Tradfri
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
IkeaPowerOnAfterOffOn | On | ??? |
Pas de paramètres avancés dans ce module.
Permet d’activer des modes spécifiques aux équipements Enki Lexman
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
EnkiPowerOnAfterOffOn | On | ??? |
Pas de paramètres avancés dans ce module.
Permet d’activer des modes spécifiques aux équipements Schneider Wiser
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
enableSchneiderWiser | Désactivé | Active l’appairage des objets Schneider Wiser |
Paramètre | Unité | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Description |
---|---|---|---|---|
reenforcementWiser | 300 | ??? | ||
forceWiserRegistration | Désactivé | ??? |
Voir les autres pages de l’interface Web du plugin.